安徽省2016年本科对口升学招生计划表
【文章来源:】 【发布人:姚文娟】 【发布时间:2016-02-25】 【点击量: 】
| 安徽省2016年本科对口升学招生计划表 | ||||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | |
| 合计 | 4370 | |||
| 1、安庆师范学院 |  |  | 70 | |
| 表演 | 4 | 艺术学 | 30 | |
| 学前教育 | 4 | 教育学 | 40 | |
| 2、淮南师范学院 |  |  | 790 | |
| 市场营销 | 4 | 管理学 | 100 | |
| 自动化 | 4 | 工学 | 90 | |
| 园林 | 4 | 农学 | 90 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 90 | |
| 网络工程 | 4 | 工学 | 90 | |
| 体育教育 | 4 | 教育学 | 50 | |
| 学前教育 | 4 | 教育学 | 100 | |
| 社会工作 | 4 | 法学 | 90 | |
| 文化产业管理 | 4 | 管理学 | 90 | |
| 3、阜阳师范学院 |  |  | 150 | |
| 学前教育 | 4 | 教育学 | 50 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 50 | |
| 动物科学 | 4 | 农学 | 50 | |
| 4、安徽科技学院 |  |  | 320 | |
| 农学 | 4 | 农学 | 80 | |
| 动物科学 | 4 | 农学 | 80 | |
| 财务会计教育 | 4 | 管理学 | 80 | |
| 园艺 | 4 | 农学 |  | |
 
      
      
      
 皖公网安备 34070202000028号
皖公网安备 34070202000028号
           
          